(原标题:5月29日午后主力巨资出逃四大板块(附股))
5月29日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 002156 | 9.90% | 167976.94 | 292761.06 | 124784.12 | 522.55 | 38.84% |
鸿博股份 | 002229 | 9.98% | 77348.71 | 96124.18 | 18775.47 | 549.78 | 67.08% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 56769.99 | 108105.45 | 51335.46 | 151.99 | 32.78% |
中科创达 | 300496 | 10.05% | 49449.05 | 117645.69 | 68196.64 | 147.63 | 24.94% |
顺网科技 | 300113 | 19.99% | 48337.73 | 79799.13 | 31461.40 | 616.54 | 40.72% |
汤姆猫 | 300459 | 6.02% | 47718.82 | 151600.40 | 103881.58 | 243.90 | 17.77% |
华电国际 | 600027 | 10.05% | 42981.58 | 82908.23 | 39926.65 | 73.83 | 33.76% |
金百泽 | 301041 | 19.99% | 42458.17 | 49539.18 | 7081.01 | 2182.84 | 74.32% |
天富能源 | 600509 | 9.99% | 39453.99 | 47933.03 | 8479.04 | 432.10 | 68.95% |
中际旭创 | 300308 | 5.71% | 39174.63 | 264078.56 | 224903.93 | 54.15 | 7.47% |
国电电力 | 600795 | 4.50% | 38209.08 | 83680.46 | 45471.38 | 51.25 | 28.38% |
上海电力 | 600021 | 7.72% | 35707.14 | 91033.06 | 55325.92 | 116.41 | 22.80% |
中兴通讯 | 000063 | 1.93% | 34804.64 | 162887.23 | 128082.59 | 25.50 | 11.36% |
紫光股份 | 000938 | 4.70% | 34400.86 | 154113.14 | 119712.28 | 39.10 | 11.81% |
钱江水利 | 600283 | 10.01% | 31952.37 | 53275.76 | 21323.39 | 545.28 | 42.39% |
桂东电力 | 600310 | 10.04% | 31176.24 | 73994.26 | 42818.02 | 520.34 | 23.94% |
恺英网络 | 002517 | 6.93% | 30827.38 | 122728.24 | 91900.87 | 96.18 | 12.92% |
世纪华通 | 002602 | 7.00% | 29211.30 | 85991.19 | 56779.89 | 73.10 | 19.25% |
中国石油 | 601857 | 7.74% | 26670.64 | 86198.15 | 59527.51 | 2.15 | 15.98% |
中国船舶 | 600150 | 4.78% | 26386.48 | 172496.01 | 146109.53 | 20.24 | 7.97% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | -3.29% | -73673.71 | 191520.26 | 265193.98 | -125.93 | 15.61% |
大华股份 | 002236 | -6.86% | -58840.14 | 123773.18 | 182613.32 | -151.45 | 18.25% |
剑桥科技 | 603083 | -0.76% | -49968.08 | 172082.34 | 222050.42 | -279.53 | 12.06% |
隆基绿能 | 601012 | -4.22% | -38283.44 | 163776.19 | 202059.63 | -16.75 | 9.88% |
沪电股份 | 002463 | -6.93% | -34970.94 | 115324.15 | 150295.08 | -99.50 | 12.90% |
阳光电源 | 300274 | -4.45% | -34036.17 | 93979.96 | 128016.13 | -27.67 | 14.52% |
天合光能 | 688599 | -16.46% | -33774.80 | 71961.19 | 105735.99 | -63.19 | 17.17% |
通威股份 | 600438 | -2.19% | -31330.59 | 46679.90 | 78010.48 | -18.54 | 23.70% |
科大讯飞 | 002230 | -1.77% | -30043.07 | 101151.69 | 131194.76 | -25.38 | 11.95% |
国联股份 | 603613 | -10.01% | -29868.63 | 22488.82 | 52357.45 | -128.84 | 35.04% |
深科技 | 000021 | -3.38% | -29286.16 | 97366.88 | 126653.04 | -93.87 | 12.68% |
东方财富 | 300059 | -3.70% | -28620.07 | 169474.60 | 198094.67 | -17.70 | 7.45% |
昆仑万维 | 300418 | -2.48% | -28092.03 | 221137.93 | 249229.96 | -51.50 | 5.87% |
云从科技 | 688327 | -20.00% | -27972.97 | 71663.81 | 99636.78 | -1260.25 | 15.80% |
机器人 | 300024 | -3.42% | -27026.38 | 70428.82 | 97455.20 | -115.37 | 15.68% |
派能科技 | 688063 | -8.13% | -26198.95 | 33460.05 | 59659.00 | -156.60 | 26.08% |
拓尔思 | 300229 | -1.43% | -24946.50 | 105612.32 | 130558.81 | -106.23 | 9.95% |
海康威视 | 002415 | -3.98% | -24533.93 | 61226.03 | 85759.97 | -7.92 | 15.70% |
华工科技 | 000988 | -1.06% | -23341.33 | 106033.46 | 129374.78 | -75.07 | 9.28% |
金冠股份 | 300510 | -4.44% | -23231.46 | 60917.41 | 84148.88 | -354.95 | 15.61% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.42% | 466725.38 | 1605069.37 | 1138343.98 | 17.84 | 17.19% | 华电国际 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.60% | 135777.90 | 5522835.07 | 5387057.17 | 3.97 | 2.15% | 顺网科技 |
教育 | -0.69% | 2960.29 | 148155.58 | 145195.30 | 5.06 | 0.57% | ST开元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.44% | 1210.19 | 2831.63 | 1621.44 | 77.55 | 26.70% | 百邦科技 |
文化、体育和娱乐业 | 0.18% | -1244.49 | 733140.99 | 734385.48 | -0.21 | 1.03% | 北京文化 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.40% | -1300.40 | 364892.48 | 366192.88 | -0.05 | 3.72% | 唐山港 |
采矿业 | 2.93% | -3455.66 | 761999.83 | 765455.49 | -0.08 | 2.13% | 中国石油 |
综合 | -0.49% | -5426.49 | 46250.83 | 51677.31 | -5.48 | 4.82% | *ST园城 |
住宿和餐饮业 | -1.76% | -7993.22 | 23239.58 | 31232.80 | -9.85 | 17.23% | 锦江酒店 |
卫生和社会工作 | -0.98% | -9203.46 | 98958.00 | 108161.46 | -2.76 | 2.65% | 金域医学 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.74% | -1936457.22 | 17592790.47 | 19529247.69 | -5.72 | 6.53% | 怡和嘉业 |
房地产业 | -0.90% | -87047.91 | 272566.20 | 359614.11 | -7.07 | 16.72% | 天房发展 |
科学研究和技术服务业 | -0.55% | -46549.36 | 339418.83 | 385968.19 | -7.68 | 6.18% | 建科院 |
金融业 | 0.22% | -42036.49 | 1688709.17 | 1730745.65 | -0.38 | 4.34% | 海德股份 |
批发和零售业 | -0.26% | -36406.48 | 600531.33 | 636937.80 | -2.80 | 6.78% | 鹏都农牧 |
农、林、牧、渔业 | -1.41% | -33137.07 | 141590.94 | 174728.01 | -6.60 | 10.54% | 牧原股份 |
建筑业 | 0.97% | -31049.72 | 777481.42 | 808531.14 | -2.08 | 2.99% | 龙元建设 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.63% | -30930.60 | 136814.71 | 167745.31 | -8.49 | 11.46% | *ST美尚 |
租赁和商务服务业 | -0.92% | -13807.99 | 508750.02 | 522558.02 | -1.95 | 3.15% | 长久物流 |
卫生和社会工作 | -0.98% | -9203.46 | 98958.00 | 108161.46 | -2.76 | 2.65% | 金域医学 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 4.19 | 4.75% | 19133 | 9368 | 9765.0 | 0.5475% | 0.309% | 0.0070% | 0.5875% |
青山纸业 | 600103 | 2.78 | 9.88% | 11770 | 4806 | 6964.0 | 3.0202% | 0.347% | -0.121% | 2.7472% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.0% | 8970 | 2205 | 6765.0 | 0.3045% | -0.275% | -0.206% | -0.9115% |
中国银行 | 601988 | 3.99 | 2.57% | 14040 | 7689 | 6351.0 | 0.0301% | 0.012% | 0.0% | 0.0011% |
桂东电力 | 600310 | 4.93 | 10.04% | 14733 | 9216 | 5517.0 | 4.5395% | -3.698% | 0.513% | 10.6185% |
华电国际 | 600027 | 7.12 | 10.05% | 9766 | 4343 | 5423.0 | 0.6632% | 0.107% | 0.21% | 0.6112% |
农业银行 | 601288 | 3.56 | 1.71% | 14961 | 9747 | 5214.0 | 0.0174% | 0.0060% | 0.014% | 0.0124% |
中国石油 | 601857 | 7.66 | 7.74% | 11647 | 7056 | 4591.0 | 0.0284% | -0.0050% | 0.0060% | 0.0254% |
天富能源 | 600509 | 7.93 | 9.99% | 5279 | 1003 | 4276.0 | 3.7137% | 0.15% | 0.6% | 4.1657% |
工商银行 | 601398 | 4.85 | 1.04% | 11989 | 8310 | 3679.0 | 0.0136% | 0.0060% | -0.0020% | -0.0254% |
光大银行 | 601818 | 3.18 | 0.95% | 7453 | 3776 | 3677.0 | 0.0792% | 0.0030% | 0.0070% | -0.1898% |
浙大网新 | 600797 | 7.11 | 8.72% | 5104 | 1674 | 3430.0 | 3.3381% | 0.223% | -0.139% | 2.5951% |
XD上海电 | 600021 | 11.71 | 7.63% | 6352 | 3128 | 3224.0 | 1.2319% | -0.125% | 0.402% | 0.6839% |
东吴证券 | 601555 | 7.22 | 3.88% | 6179 | 2979 | 3200.0 | 0.639% | 0.057% | -0.027% | 0.294% |
交通银行 | 601328 | 5.96 | 2.58% | 5664 | 2937 | 2727.0 | 0.0695% | 0.058% | 0.048% | 0.1595% |
内蒙华电 | 600863 | 4.29 | 3.12% | 6413 | 3833 | 2580.0 | 0.3953% | 0.067% | 0.089% | 0.4303% |
华胜天成 | 600410 | 7.36 | 7.76% | 5736 | 3218 | 2518.0 | 2.2964% | 1.789% | -0.188% | 3.1624% |
大唐发电 | 601991 | 3.7 | 5.41% | 7313 | 4946 | 2367.0 | 0.1909% | 0.186% | 0.138% | 0.4889% |
中国石化 | 600028 | 6.54 | 5.83% | 9458 | 7351 | 2107.0 | 0.0222% | 0.013% | 0.0080% | 0.0522% |
建设银行 | 601939 | 6.5 | 2.36% | 3983 | 2075 | 1908.0 | 0.1989% | 0.095% | -0.134% | -0.3241% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汤姆猫 | 300459 | 6.53 | 6.18% | 22379 | 15472 | 6907.0 | 2.3017% | 0.055% | -1.056% | -0.0423% |
通富微电 | 002156 | 24.18 | 9.86% | 10452 | 4238 | 6214.0 | 4.6762% | 1.127% | 0.053% | 6.1362% |
世纪华通 | 002602 | 5.84 | 7.55% | 14621 | 8867 | 5754.0 | 0.8366% | 0.13% | -0.303% | 0.6886% |
*ST新联 | 000620 | 1.3 | 4.84% | 6309 | 666 | 5643.0 | 2.9753% | 0.068% | 2.484% | 5.9383% |
合力泰 | 002217 | 3.59 | 10.12% | 6402 | 2383 | 4019.0 | 1.2926% | 0.412% | -0.37% | 0.0526% |
京东方A | 000725 | 3.89 | 0.78% | 14967 | 11110 | 3857.0 | 0.1037% | 0.137% | 0.095% | 0.2707% |
巨人网络 | 002558 | 18.63 | 9.98% | 5136 | 2103 | 3033.0 | 1.5128% | -0.043% | 0.0010% | 1.0608% |
TCL科技 | 000100 | 3.7 | 5.11% | 15679 | 12889 | 2790.0 | 0.2044% | 0.111% | -0.133% | 0.2304% |
海南海药 | 000566 | 5.3 | 6.21% | 4324 | 1708 | 2616.0 | 2.2447% | 0.205% | -0.249% | 1.7697% |
聚飞光电 | 300303 | 5.88 | 7.1% | 5845 | 3298 | 2547.0 | 2.0319% | -0.301% | -0.56% | 1.6549% |
鸿博股份 | 002229 | 28.53 | 9.98% | 3088 | 659 | 2429.0 | 4.9257% | 8.403% | 14.42% | 25.9407% |
顺网科技 | 300113 | 17.59 | 19.99% | 3583 | 1156 | 2427.0 | 5.4451% | 0.462% | -0.063% | 5.4991% |
神州泰岳 | 300002 | 12.29 | 9.63% | 9725 | 7388 | 2337.0 | 1.3241% | 1.009% | -1.371% | 1.3321% |
领益智造 | 002600 | 6.22 | 4.71% | 5552 | 3444 | 2108.0 | 0.3059% | 0.059% | -0.343% | -0.3211% |
恺英网络 | 002517 | 16.8 | 6.87% | 6032 | 4019 | 2013.0 | 1.0557% | -0.323% | -0.594% | 2.0447% |
中油资本 | 000617 | 8.17 | 3.55% | 8942 | 7109 | 1833.0 | 0.145% | -0.166% | 0.361% | 0.175% |
建投能源 | 000600 | 7.63 | 9.94% | 3295 | 1504 | 1791.0 | 1.6431% | 0.201% | -0.63% | 0.7481% |
拓维信息 | 002261 | 14.14 | 5.6% | 9848 | 8144 | 1704.0 | 1.527% | 4.809% | -0.281% | 5.322% |
国新健康 | 000503 | 13.08 | 10.01% | 1984 | 529 | 1455.0 | 1.6189% | 0.369% | -0.068% | 1.8169% |
皖能电力 | 000543 | 6.77 | 6.61% | 2791 | 1388 | 1403.0 | 0.6189% | 0.356% | -0.04% | 0.5739% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST宋都 | 600077 | 0.7 | -5.41% | 640 | 3710 | 3070.0 | 2.2908% | 0.928% | 0.936% | 8.6468% |
广汇能源 | 600256 | 7.41 | -3.39% | 5530 | 8458 | 2928.0 | 0.4459% | 0.703% | 0.138% | 1.5039% |
ST世茂 | 600823 | 1.05 | -4.55% | 1123 | 3810 | 2687.0 | 0.7163% | 0.898% | 0.284% | 1.9163% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | -1.7% | 1688 | 3585 | 1897.0 | 0.1394% | 0.019% | 0.113% | 0.5274% |
天创时尚 | 603608 | 4.85 | -10.02% | 327 | 2143 | 1816.0 | 4.3269% | 0.848% | -0.898% | 2.4489% |
和邦生物 | 603077 | 2.38 | -2.06% | 958 | 2494 | 1536.0 | 0.1739% | 0.012% | 0.298% | 0.8549% |
三六零 | 601360 | 13.21 | -0.68% | 5342 | 6748 | 1406.0 | 0.1968% | 0.143% | -0.26% | 0.7228% |
中国电信 | 601728 | 5.82 | 1.22% | 5792 | 7128 | 1336.0 | 0.0682% | -0.177% | -0.051% | 0.0632% |
华丽家族 | 600503 | 2.87 | -3.69% | 1817 | 3057 | 1240.0 | 0.7739% | 1.207% | -0.154% | 4.9369% |
小商品城 | 600415 | 7.99 | -1.48% | 2651 | 3865 | 1214.0 | 0.2225% | 0.014% | -0.058% | 0.5655% |
长江传媒 | 600757 | 9.43 | -4.84% | 1885 | 2998 | 1113.0 | 0.9172% | -1.388% | 0.633% | 0.0902% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.09 | -2.39% | 476 | 1421 | 945.0 | 0.3989% | 0.308% | -0.621% | -0.0161% |
同方股份 | 600100 | 8.07 | -1.71% | 2259 | 3201 | 942.0 | 0.3178% | -0.202% | 0.126% | 0.6128% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.4 | -0.71% | 278 | 1217 | 939.0 | 0.112% | -0.062% | 0.083% | 0.522% |
杭电股份 | 603618 | 6.32 | -6.09% | 1119 | 1928 | 809.0 | 1.1707% | -1.962% | -2.149% | -3.0383% |
宁波建工 | 601789 | 4.72 | -3.28% | 448 | 1254 | 806.0 | 0.7416% | -0.614% | -0.57% | -0.2164% |
南山铝业 | 600219 | 3.03 | -1.62% | 1315 | 2119 | 804.0 | 0.0687% | -0.01% | -0.0080% | 0.1767% |
隆基绿能 | 601012 | 30.15 | -4.26% | 3624 | 4424 | 800.0 | 0.1056% | -0.013% | 0.147% | 0.1816% |
中国银河 | 601881 | 11.3 | -0.79% | 650 | 1442 | 792.0 | 0.1229% | 0.0080% | 0.013% | 0.3619% |
云从科技 | 688327 | 26.24 | -20.0% | 1411 | 2191 | 780.0 | 9.2209% | -0.958% | 0.319% | 9.4219% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 0.89 | -6.32% | 23422 | 36691 | 13269.0 | 2.4979% | 1.157% | 1.065% | 6.6699% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.9 | -9.95% | 5398 | 10086 | 4688.0 | 0.7355% | -0.083% | 0.857% | 1.2355% |
大华股份 | 002236 | 19.82 | -6.9% | 4351 | 7446 | 3095.0 | 1.5797% | -0.015% | -0.033% | 1.6897% |
东方财富 | 300059 | 14.58 | -3.7% | 8914 | 11588 | 2674.0 | 0.2411% | 0.047% | 0.178% | 0.6581% |
众泰汽车 | 000980 | 2.57 | -5.86% | 2219 | 4645 | 2426.0 | 0.5673% | -0.406% | -0.053% | 0.2433% |
金冠股份 | 300510 | 7.96 | -4.44% | 5889 | 8176 | 2287.0 | 2.7815% | -9.087% | -4.826% | -11.5085% |
中南建设 | 000961 | 1.32 | -2.94% | 3931 | 5885 | 1954.0 | 0.5127% | 1.411% | -0.371% | 2.0457% |
鸿达兴业 | 002002 | 2.13 | -5.33% | 1761 | 3676 | 1915.0 | 0.6177% | 0.02% | 0.143% | 0.9597% |
机器人 | 300024 | 15.54 | -3.48% | 2374 | 4269 | 1895.0 | 1.2579% | -0.322% | 0.232% | 2.3649% |
通鼎互联 | 002491 | 6.6 | -1.93% | 2624 | 4337 | 1713.0 | 1.4561% | -1.458% | 0.947% | -1.0289% |
长安汽车 | 000625 | 11.97 | -2.37% | 1145 | 2740 | 1595.0 | 0.2085% | -0.163% | 0.04% | 0.1355% |
爱康科技 | 002610 | 2.53 | -3.07% | 689 | 2254 | 1565.0 | 0.357% | 0.201% | -0.312% | 0.245% |
沪电股份 | 002463 | 18.43 | -7.48% | 3754 | 5312 | 1558.0 | 0.8219% | -0.452% | -0.555% | -0.3871% |
浪潮信息 | 000977 | 40.01 | -3.31% | 2820 | 4363 | 1543.0 | 1.0555% | -1.214% | -0.692% | -0.4125% |
*ST美盛 | 002699 | 1.61 | -4.73% | 849 | 2353 | 1504.0 | 1.6537% | 3.642% | 2.344% | 8.1227% |
新联电子 | 002546 | 6.65 | -7.51% | 3284 | 4780 | 1496.0 | 1.8965% | 3.195% | -1.344% | -5.4255% |
*ST豆神 | 300010 | 1.83 | -16.06% | 1538 | 2974 | 1436.0 | 1.7609% | 0.571% | 0.806% | 4.3529% |
利欧股份 | 002131 | 2.26 | -0.44% | 3507 | 4802 | 1295.0 | 0.222% | -0.563% | 0.386% | 0.483% |
台海核电 | 002366 | 7.0 | -5.02% | 2900 | 4174 | 1274.0 | 1.4194% | 0.643% | -2.221% | -8.9076% |
保力新 | 300116 | 1.26 | -6.67% | 3512 | 4764 | 1252.0 | 0.3051% | 0.645% | 0.465% | 1.9111% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
大连热电 | 600719 | 6.48 | 0.31% | 15.2276% | 5.0759% | 3.0455% (相关资料图) | 17.62% |
柯力传感 | 603662 | 29.63 | 9.99% | 15.1908% | 5.0636% | 3.0382% | 15.3% |
昀冢科技 | 688260 | 16.19 | 0.06% | 15.1703% | 5.0568% | 3.0341% | 2.33% |
世茂能源 | 605028 | 21.55 | 9.11% | 14.8293% | 4.9431% | 2.9659% | 35.66% |
龙迅股份 | 688486 | 101.75 | 3.5% | 14.7874% | 4.9291% | 2.9575% | 13.98% |
贵州燃气 | 600903 | 10.02 | 6.48% | 14.745% | 4.915% | 2.949% | 3.74% |
桂东电力 | 600310 | 4.93 | 10.04% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 21.9% |
恒烁股份 | 688416 | 87.97 | -3.03% | 14.2063% | 4.7354% | 2.8413% | 35.96% |
山大地纬 | 688579 | 15.62 | 6.69% | 14.1523% | 4.7174% | 2.8305% | 5.79% |
凯尔达 | 688255 | 47.04 | 8.59% | 13.5426% | 4.5142% | 2.7085% | 6.39% |
百利天恒 | 688506 | 83.46 | -10.74% | 12.6578% | 4.2193% | 2.5316% | 7.36% |
南方传媒 | 601900 | 19.96 | 0.4% | 12.4516% | 4.1505% | 2.4903% | 5.26% |
富信科技 | 688662 | 39.77 | 4.91% | 11.9745% | 3.9915% | 2.3949% | 14.14% |
国机汽车 | 600335 | 11.27 | 6.72% | 11.9658% | 3.9886% | 2.3932% | 3.54% |
天合光能 | 688599 | 40.24 | -16.46% | 11.8627% | 3.9542% | 2.3725% | 3.52% |
富佳股份 | 603219 | 14.72 | -1.14% | 11.5669% | 3.8556% | 2.3134% | 6.76% |
华电国际 | 600027 | 7.12 | 10.05% | 11.5073% | 3.8358% | 2.3015% | 2.26% |
青山纸业 | 600103 | 2.78 | 9.88% | 11.4286% | 3.8095% | 2.2857% | 8.21% |
江南水务 | 601199 | 7.5 | 5.19% | 11.2994% | 3.7665% | 2.2599% | 5.03% |
祥和实业 | 603500 | 14.37 | 10.03% | 11.1536% | 3.7179% | 2.2307% | 3.4% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
光库科技 | 300620 | 59.8 | 15.02% | 26.5495% | 8.8498% | 5.3099% | 26.19% |
中富电路 | 300814 | 25.52 | 19.98% | 22.8304% | 7.6101% | 4.5661% | 32.8% |
普联软件 | 300996 | 33.48 | 3.65% | 22.6476% | 7.5492% | 4.5295% | 4.81% |
精研科技 | 300709 | 28.89 | 14.05% | 21.7982% | 7.2661% | 4.3596% | 25.17% |
深水规院 | 301038 | 22.19 | 5.67% | 21.6571% | 7.219% | 4.3314% | 60.28% |
兆龙互连 | 300913 | 37.08 | 13.99% | 21.5628% | 7.1876% | 4.3126% | 47.4% |
东田微 | 301183 | 43.12 | 20.01% | 21.468% | 7.156% | 4.2936% | 48.97% |
*ST豆神 | 300010 | 1.83 | -16.06% | 21.267% | 7.089% | 4.2534% | 7.86% |
创益通 | 300991 | 17.58 | 20.0% | 21.1247% | 7.0416% | 4.2249% | 32.68% |
东方通 | 300379 | 23.0 | -13.11% | 20.4049% | 6.8016% | 4.081% | 8.95% |
顺网科技 | 300113 | 17.59 | 19.99% | 20.339% | 6.7797% | 4.0678% | 15.63% |
华星创业 | 300025 | 11.67 | 16.12% | 20.3302% | 6.7767% | 4.066% | 11.37% |
爱朋医疗 | 300753 | 19.0 | 20.03% | 20.1031% | 6.701% | 4.0206% | 13.98% |
冠昊生物 | 300238 | 17.05 | 15.51% | 17.0805% | 5.6935% | 3.4161% | 14.76% |
神州泰岳 | 300002 | 12.29 | 9.63% | 16.2833% | 5.4278% | 3.2567% | 12.18% |
满坤科技 | 301132 | 31.75 | 7.7% | 16.2074% | 5.4025% | 3.2415% | 33.99% |
安科瑞 | 300286 | 41.76 | 9.15% | 15.9949% | 5.3316% | 3.199% | 3.34% |
弘信电子 | 300657 | 17.3 | 13.15% | 15.536% | 5.1787% | 3.1072% | 8.2% |
朗科科技 | 300042 | 40.67 | 4.68% | 15.4022% | 5.1341% | 3.0804% | 18.07% |
游族网络 | 002174 | 17.82 | -7.04% | 14.7942% | 4.9314% | 2.9588% | 18.56% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 4.69% | -39065.52 | 光库科技 | 15.39% | 6:9 |
电力改革 | 2.72% | 474722.23 | 华电国际 | 10.05% | 36:43 |
云游戏 | 2.69% | -17387.3 | 顺网科技 | 19.99% | 16:22 |
华为海思概念 | 2.3% | 121641.33 | 华星创业 | 16.32% | 20:26 |
供销社 | 2.27% | 44480.96 | 天鹅股份 | 10.0% | 3:6 |
交换机 | 2.2% | 376.34 | 兆龙互连 | 13.96% | 24:33 |
电子竞技 | 2.19% | 115467.15 | 顺网科技 | 19.99% | 17:26 |
电力体制改革 | 2.18% | 463989.1 | 华电国际 | 10.05% | 45:60 |
web3.0 | 1.89% | -8411.66 | 顺网科技 | 19.99% | 10:15 |
今日头条概念股 | 1.85% | 5374.71 | 广博股份 | 10.05% | 7:11 |
F5G | 1.82% | -2501.34 | 中际旭创 | 5.95% | 8:10 |
北部湾自贸区 | 1.8% | 15428.82 | 桂东电力 | 10.04% | 7:13 |
芯粒Chiplet | 1.7% | 3625.98 | 通富微电 | 9.86% | 7:10 |
船舶 | 1.66% | 68075.59 | 中国船舶 | 4.74% | 11:11 |
王者荣耀 | 1.52% | 18117.38 | 恺英网络 | 7.25% | 8:13 |
CAR-T疗法 | 1.5% | 1415.58 | 冠昊生物 | 15.58% | 7:17 |
字节跳动概念股 | 1.49% | 4880.74 | 广博股份 | 10.05% | 9:15 |
华为HMS | 1.45% | -18374.1 | 汤姆猫 | 6.34% | 16:21 |
网络直播 | 1.3% | 178825.01 | 顺网科技 | 19.99% | 16:34 |
南北船合并 | 1.3% | 40182.42 | 中国船舶 | 4.71% | 8:10 |
本文源自:金融界