(相关资料图)
银信科技4月11日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利总额为8379.25万元。
银信科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入24.23亿元,同比增长3.17%;归属母公司股东净利润1.74亿元,同比增长2.03%;基本每股收益为0.4147元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
银信科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-09 | 10派2元 | -10.39 | 2022-05-24 | -2.49 | 2022-05-25 | 3.99 |
2020-12 | 2021-03-12 | 10派2元 | 2.6 | 2021-04-15 | -0.88 | 2021-04-16 | 1.28 |
2019-12 | 2020-02-29 | 10派1.5元 | -1.61 | 2020-04-02 | -4.22 | 2020-04-03 | 2.53 |
2018-12 | 2019-04-25 | 10派1.5元 | -9.81 | 2019-05-30 | -0.14 | 2019-05-31 | -2.91 |
2017-12 | 2018-04-25 | 10派1.5元 | -7.54 | 2018-05-29 | -7.98 | 2018-05-30 | -12.15 |
近年来,银信科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计7.84亿元,派现11次共计5.07亿元,累计派现募资比为64.67%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-11)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。